Halstead/Halsted Family History
The Genealogy of those with the Halstead, Halsted and related surnames or given names
Search Results
Matches 1 to 50 of 14,304 for Tree equals HalstedMaster
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11003 | HALSTEAD, Emily | HalstedMaster | |||
| 2 | F11004 | HALSTED, Helen | HalstedMaster | |||
| 3 | F11008 | LOWER, Maria Halsted | HalstedMaster | |||
| 4 | F11009 | LOWER, Ansley Sophia | HalstedMaster | |||
| 5 | F11013 | HALSTEAD, Margaret | HalstedMaster | |||
| 6 | F11015 | DEPLEDGE, Sarah Ann | HalstedMaster | |||
| 7 | F11016 | CRABTREE, Mary A | HalstedMaster | |||
| 8 | F11017 | HALSTEAD, Margaret | HalstedMaster | |||
| 9 | F11018 | HALSTEAD, Mary | HalstedMaster | |||
| 10 | F11019 | FIRTH, Hannah | HalstedMaster | |||
| 11 | F11020 | FIRTH, Zillah Kay | HalstedMaster | |||
| 12 | F11022 | HALSTEAD, Sarah | HalstedMaster | |||
| 13 | F11023 | HALSTEAD, Betty | HalstedMaster | |||
| 14 | F11024 | HELLIWELL, Sarah | HalstedMaster | |||
| 15 | F11026 | POWELL, Maria | HalstedMaster | |||
| 16 | F11028 | HALSTEAD, Emma | HalstedMaster | |||
| 17 | F11029 | HALSTEAD, Mary Ann | HalstedMaster | |||
| 18 | F11030 | HALSTEAD, Alice Elizabeth | HalstedMaster | |||
| 19 | F11031 | HALSTEAD, Elizabeth Ann | HalstedMaster | |||
| 20 | F11032 | HALSTEAD, Mary Ellen | HalstedMaster | |||
| 21 | F11033 | HALSTEAD, Jane | HalstedMaster | |||
| 22 | F11034 | TAYLOR, Susannah | HalstedMaster | |||
| 23 | F11035 | ACKROYD, Betty | HalstedMaster | |||
| 24 | F11036 | STANLEY, Mary | HalstedMaster | |||
| 25 | F11037 | SUTCLIFFE, Harriet | HalstedMaster | |||
| 26 | F11038 | HOLSTEAD, Susannah | HalstedMaster | |||
| 27 | F11039 | COLO, Mary Ann | HalstedMaster | |||
| 28 | F11041 | HALSTEAD, Alice | HalstedMaster | |||
| 29 | F11043 | HODGSON, Isabella | HalstedMaster | |||
| 30 | F11044 | HALSTEAD, Sarah | HalstedMaster | |||
| 31 | F11045 | HOLSTEAD, Mary Ann | HalstedMaster | |||
| 32 | F11047 | HALSTEAD, Rachel Wilson | HalstedMaster | |||
| 33 | F11048 | BOULTON, Mary | HalstedMaster | |||
| 34 | F11049 | HALSTEAD, Elizabeth | HalstedMaster | |||
| 35 | F11050 | BURTON, Sarah | HalstedMaster | |||
| 36 | F11051 | BURTON, Hannah Maria | HalstedMaster | |||
| 37 | F11053 | HALSTEAD, Elizabeth | HalstedMaster | |||
| 38 | F11055 | HALSTEAD, Elizabeth | HalstedMaster | |||
| 39 | F11057 | LEAROYD, Rachel | HalstedMaster | |||
| 40 | F11058 | HALSTEAD, Jane | HalstedMaster | |||
| 41 | F11059 | MORRIS, Mary Ann | HalstedMaster | |||
| 42 | F11060 | RODGERS, Elizabeth | HalstedMaster | |||
| 43 | F11061 | GOODALL, Sarah | HalstedMaster | |||
| 44 | F11063 | MOORBY, Annis Mary | HalstedMaster | |||
| 45 | F11064 | WRIGHT, Sarah | HalstedMaster | |||
| 46 | F11065 | ARMITAGE, Hannah | HalstedMaster | |||
| 47 | F11066 | HALSTEAD, Jane | HalstedMaster | |||
| 48 | F11067 | SCARGILL, Ann | HalstedMaster | |||
| 49 | F11068 | HALSTEAD, Charlotte | HalstedMaster | |||
| 50 | F11070 | HALSTEAD, Sarah Ann | HalstedMaster |


